Cod. 4001...4022
Mandrini ad espansione e fasce
La nostra azienda offre, a prezzi vantaggiosi e in tempi celeri, servizi di riparazione per tutta la gamma di mandrini ad espansione.
Caratteristiche
Cod. mandrino | Cod. fascia | Diametro | Larghezza | mm |
4001 | 4001-1 | 12” - 14” | 5” | 130 |
4002 | 4002-1 | 13” - 16” | 5” | 130 |
4003 | 4003-1 | 13” - 16” | 6 3/8” | 150 - 160 - 165 |
4004 | 4004-1 | 13” - 16” | 11 3/8” | 290 |
4005 | 4005-1 | 14” - 17” | 6” | 155 - 160 - 165 170 - 185 - 190 |
4006 | 4006-1 | 14” - 17” | 7 1/8” | 180 - 210 |
4007 | 4007-1 | 14” - 17” | 9 1/4” | 235 |
4009 | 4009-1 | 17” - 20” | 6 1/2” | 165 - 170 - 185 190 |
4010 | 4010-1 | 17” - 20” | 8 1/4” | 210 |
4012 | 4012-1 | 17” - 20” | 7 5/8” | 195 - 230 |
4027 | 4027-1 | 17” - 20” | 9 3/4” | 250 |
4028 | 4028-1 | 17” - 20” | 11 3/4” | 300 |
4029 | 4029-1 | 17” - 20” | 12 5/8” | 320 - 337 |
4013 | 4013-1 | 17” - 20” | - | 340 |
4015 | 4015-1 | 20” - 22.5” | 7 1/2” | 190 |
4016 | 4016-1 | 20” - 22.5” | 8 1/4” | 210 |
4017 | 4017-1 | 20” - 22.5” | 9” | 230 |
4018 | 4018-1 | 20” - 22.5” | 11 3/4” | 300 - 305 |
4031 | 4031-1 | 20” - 22.5” | - | 380 |
4032 | 4032-1 | 20” - 22.5” | - | 400 |
4033 | 4033-1 | 20” - 22.5” | - | 410 |
4034 | 4034-1 | 20” - 22.5” | - | 440 |
4036 | 4036-1 | 20” - 22.5” | - | 340 |
4037 | 4037-1 | 20” - 22.5” | - | 360 |
4020 | 4020-1 | 22” - 24.5” | 8 1/4” | 210 |
4021 | 4021-1 | 22” - 24.5” | 9” | 230 |
4022 | 4022-1 | 22” - 24.5” | 13 3/8” | 340 |
* Disponibili a richiesta larghezze diverse